Bu Blogda Ara

Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E Güncel Frekans Listesi

13 DERECE DOĞU HOTBİRD 6-7A-8

10719 v 27500 3/4 cyfra +

10723 h 29900 3/4 british telecom

10758 v 27500 3/4 tps

10775 h 28000 3/4 american forces network

10796 v 27500 3/4 tps

10829 h 3333 3/4 duna 2 autonómia tv

10834 v 27500 3/4 tps

10853 h 27500 3/4 t-systems

10873 v 27500 3/4 tps

10892 h 27500 3/4 cyfra +

10911 v 27500 3/4 tps

10930 h 27500 3/4 nova

10949 v 27500 3/4 globecast

10971 h 27500 3/4 rrsat global network

10992 v 27500 2/3 rai

11013 h 27500 3/4 stellar dbs rrsat global network

11034 v 27500 3/4 tps

11054 h 27500 5/6 t-systems

11075 v 27500 3/4 viacom

11096 h 28000 3/4 american forces network

11117 v 27500 3/4 globecast

11137 h 27500 3/4 british telecom

11158 v 27500 3/4 cyfrowy polsat

11179 h 27500 3/4 telespazio

11200 v 27500 5/6 network teleport italia t-systems

11219 h 27500 3/4 sky italia

11240 v 27500 3/4 eutelsat

11258 h 27500 2/3 n

11278 v 27500 3/4 cyfra +

11296 h 27500 3/4 telespazio

11334 h 27500 2/3 mediaset

11355 v 27500 3/4 sky italia

11373 h 27500 2/3 dfree

11393 v 27500 3/4 grupa iti

11411 h 27500 5/6 telekom srbija

11432 v 27500 2/3 mediaset

11449 h 27500 2/3 n

11470 v 27500 5/6 satlink

11488 h 27500 3/4 cyfra +

11526 h 27500 3/4 srg ssr

11541 v 22000 5/6 m-three satcom

11566 h 27500 3/4 trinity broadcasting

11585 v 27500 3/4 globecast world tv

11604 h 27500 5/6 t-systems

11623 v 27500 3/4 globecast

11642 h 27500 3/4 bloomberg tv

11662 v 27500 3/4 tps

11681 h 27500 3/4 absat

11727 v 27500 3/4 british telecom

11747 h 27500 3/4 samacom

11766 v 27500 2/3 rai

11785 h 27500 3/4 tsa

11804 v 27500 2/3 rai

11823 h 27500 3/4 nova

11843 v 27500 3/4 sky italia

11862 h 27500 3/4 sky italia

11881 v 27500 3/4 sky italia

11900 h 27500 3/4 sky italia

11919 v 27500 2/3 mediaset

11938 h 27500 3/4 nova

11958 v 27500 3/4 sky italia

11977 h 27500 3/4 sky italia

11996 v 27500 3/4 sky italia

12015 h 27500 3/4 arabesque

12034 v 27500 3/4 sky italia

12054 h 27500 3/4 sky italia

12073 v 27500 3/4 sky italia

12092 h 27500 3/4 tsa

12111 v 27500 3/4 telespazio

12145 h 3333 3/4 magyar 2

12149 v 27500 3/4 antenna hungaria

12169 h 27500 3/4 nova

12188 v 27500 3/4 cyfrowy polsat

12207 h 27500 3/4 rrsat global network

12226 v 27500 3/4 voa

12245 h 27500 3/4 t-systems

12265 v 27500 3/4 t-systems

12284 h 27500 3/4 cyfrowy polsat

12303 v 27500 3/4 rtv slovenija

12322 h 27500 3/4 stellar dbs

12341 v 27500 3/4 sky italia

12360 h 27500 3/4 globecast españa

12380 v 27500 3/4 globecast

12399 h 27500 3/4 srg ssr

12418 v 27500 3/4 sky italia

12437 h 27500 3/4 irib

12460 v 27500 3/4 hallmark channel

12476 h 27500 3/4 belgacom

12520 v 27500 3/4 oiv

12539 h 27500 3/4 eutelsat skyplex

12558 v 27500 3/4 eutelsat skyplex

12577 h 27500 3/4 globecast

12597 v 27500 3/4 globecast

12616 h 27500 3/4 sky italia

12635 v 27500 3/4 sky italia

12654 h 27500 3/4 arabsat

12673 v 27500 3/4 snrt

12692 h 27500 3/4 absat

12713 v 27500 3/4 sky italia

12731 h 27500 3/4 sky italia

info@eurostartv.com